טאָפּל רעקל אַדס פיברע אַפּטיק קאַבלע
די קאַבלע געפֿינט דורך GDTX זענען דיזיינד, מאַניאַפאַקטשערד און טעסטעד לויט די סטאַנדאַרדס ווי גייט:
יטו-ט ג.652.ד | טשאַראַקטעריסטיקס פון אַ איין-מאָדע אָפּטיש פיברע |
IEC 60794-1-1 | אָפּטיש פיברע קייבאַלז - טייל 2: גענעריק ספּעסאַפאַקיישאַנז - אַלגעמיינע |
יעק 60794-1-21 | אָפּטיש פיברע קייבאַלז - טייל 1-21 - גענעריק באַשרייַבונג - יקערדיק אָפּטיש קאַבלע פּרובירן פּראָצעדור - מעטשאַניקאַל פּרובירן מעטהאָדס |
יעק 60794-1-22 | אָפּטיש פיברע קייבאַלז - טייל 1-22 - גענעריק ספּעסיפיקאַטיאָן - יקערדיק אָפּטיש קאַבלע פּרובירן פּראָצעדור - ענוויראָנמענטאַל פּרובירן מעטהאָדס |
IEC 60794-4-20 | אָפּטיש פיברע קייבאַלז - טייל 3-10: דרויסנדיק קייבאַלז - משפּחה באַשרייַבונג פֿאַר זיך-סופּפּאָרטינג לופט טעלאַקאַמיוניקיישאַן קייבאַלז |
יעק 60794-4 | אָפּטיש פיברע קייבאַלז - טייל 4: סעקשאַנאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז - לופט אָפּטיש קייבאַלז צוזאמען עלעקטריקאַל מאַכט ליניע |
אָפּטיש פיברע קייבאַלז סאַפּלייד אין העסקעם מיט די ספּעסאַפאַקיישאַנז איז ביכולת צו וויטסטאַנד די טיפּיש דינסט צושטאַנד פֿאַר אַ פּעריאָד פון פינף און צוואַנציק (25) יאָר אָן שאָדן צו די אָפּעראַציע קעראַקטעריסטיקס פון די קאַבלע.
נומער | ווערט |
אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | -40 ºC~+60 ºC |
ייַנמאָנטירונג טעמפּעראַטור | -20 ºC~+60 ºC |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -25 ºC~+70 ºC |
סטאַטיק בענדינג ראַדיוס | 10 מאל די קאַבלע דיאַמעטער |
דינאַמיש בענדינג ראַדיוס | 20 מאל די קאַבלע דיאַמעטער |
קאַבלע גרייס | |||||||||||||
פיברע נומער | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
הויפט עלעמענט | פרפּ | ||||||||||||
פיברע קאָלאָרינג | בולע, מאַראַנץ, גרין, ברוין, שיווערשטיין, ווייַס, רויט, שוואַרץ, געל, פיאַלקע, רויז, אַקוואַ | ||||||||||||
פיברע פּער רער | 12 | ||||||||||||
לוס רער קאָליר קאָודינג | בולע, מאַראַנץ, גרין, ברוין, שיווערשטיין, ווייַס, רויט, שוואַרץ, געל, פיאַלקע, רויז, אַקוואַ | ||||||||||||
נומער פון רייַסן שנור | 2 | ||||||||||||
ינער רעקל | פּע, ביי-פּע | ||||||||||||
שפּאַן (מ) | 200 ם | ||||||||||||
ויסווייניקסט רעקל מאַטעריאַל | PE ,AT-PE | ||||||||||||
טייפּ | וואַסער-סוועלאַבאַל | ||||||||||||
OD (מם) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
וואָג (קג / קילאמעטער) | פּע דזשאַקקעט | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-jacket | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז